產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
GL-Sciences(技邇)-InertSustain C8色譜柱,采用型的硅膠,具有超高的穩(wěn)定性和重現(xiàn)性.可以應(yīng)對多種化合物分離,5020-16019,InertSustain C8 5um 4.0X 100mm
更新時間:2017-03-24GL-Sciences(技邇)-InertSustain C8色譜柱,采用型的硅膠,具有超高的穩(wěn)定性和重現(xiàn)性.可以應(yīng)對多種化合物分離。 5020-16018InertSustain C8 5um 4.0X 75mm
更新時間:2017-03-24GL-Sciences(技邇)-InertSustain C8色譜柱,采用型的硅膠,具有超高的穩(wěn)定性和重現(xiàn)性.可以應(yīng)對多種化合物分離。 5020-16017InertSustain C8 5um 4.0X 50mm
更新時間:2017-03-24GL-Sciences(技邇)-InertSustain C8色譜柱,采用型的硅膠,具有超高的穩(wěn)定性和重現(xiàn)性.可以應(yīng)對多種化合物分離。 5020-16014InertSustain C8 5um 3.0X 250mm
更新時間:2017-03-24GL-Sciences(技邇)-InertSustain C8色譜柱,采用型的硅膠,具有超高的穩(wěn)定性和重現(xiàn)性.可以應(yīng)對多種化合物分離。 5020-16013InertSustain C8 5um 3.0X 150mm
更新時間:2017-03-24GL-Sciences(技邇)-InertSustain C8色譜柱,采用型的硅膠,具有超高的穩(wěn)定性和重現(xiàn)性.可以應(yīng)對多種化合物分離。 5020-16012InertSustain C8 5um 3.0X 100mm
更新時間:2017-03-24GL-Sciences(技邇)-InertSustain C8色譜柱,具有超高的穩(wěn)定性和重現(xiàn)性.可以應(yīng)對多種化合物分離。 5020-16011InertSustain C8 5um 3.0X 75mm
更新時間:2017-03-24GL-Sciences(技邇)-InertSustain C8色譜柱,采用型的硅膠,具有超高的穩(wěn)定性和重現(xiàn)性.可以應(yīng)對多種化合物分離。 5020-16007InertSustain C8 5um 2.1X 250mm
更新時間:2017-03-24GL-Sciences(技邇)-InertSustain C8色譜柱,采用型的硅膠,具有超高的穩(wěn)定性和重現(xiàn)性.可以應(yīng)對多種化合物分離。 5020-16006InertSustain C8 5um 2.1X 150mm
更新時間:2017-08-20液相色譜柱 GL-Sciences(技邇)-InertSustain C8色譜柱,采用型的硅膠,具有超高的穩(wěn)定性和重現(xiàn)性.可以應(yīng)對多種化合物分離。 5020-16005InertSustain C8 5um 2.1X 100mm
更新時間:2017-08-20CONTACT
辦公地址:深圳市寶安區(qū)興東社區(qū)留仙二路馬邊大廈聚鑫商務(wù)中心211室TEL:0755-86199060
EMAIL:info@novah.com.cn