產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
825可調(diào)微量移液器 1000uL手動(dòng)移液器.100 - 1000 uL, 1ul 825.1000
更新時(shí)間:2017-03-24Calibrex 530型無機(jī)型瓶口配液器 530.050(貨號(hào)) 5 - 50.1.0. ± 1.5%. ± 1.1%. ± 0.6%
更新時(shí)間:2017-03-24Calibrex 530型無機(jī)型瓶口配液器 530.100(貨號(hào)) 10 - 100.1.0. ± 1.5%. ± 1.1%. ± 0.6%
更新時(shí)間:2017-03-24Calibrex 530型無機(jī)型瓶口配液器 530.025FC(貨號(hào)) 2.5 - 25.0.5. ± 1.5%. ± 1.1%. ± 0.6%
更新時(shí)間:2017-03-24Calibrex 530型無機(jī)型瓶口配液器 530.050FC(貨號(hào)) 5 - 50.1.0. ± 1.5%. ± 1.1%. ± 0.6%
更新時(shí)間:2017-03-24Calibrex 530型無機(jī)型瓶口配液器 530.100FC(貨號(hào)) 10 - 100.1.0. ± 1.5%. ± 1.1%. ± 0.6%
更新時(shí)間:2017-03-24Calibrex 530型無機(jī)型瓶口配液器 530.F025(貨號(hào)) 10 - 100.1.0. ± 1.5%. ± 1.1%. ± 0.6%
更新時(shí)間:2017-03-24Calibrex 530型無機(jī)型瓶口配液器 530.F050(貨號(hào)) 5 - 50.1.0. ± 1.5%. ± 1.1%. ± 0.6%
更新時(shí)間:2017-03-24Calibrex 530型無機(jī)型瓶口配液器 530.F100(貨號(hào)) 10 - 100.1.0. ± 1.5%. ± 1.1%. ± 0.6%
更新時(shí)間:2017-03-24Calibrex 530型無機(jī)型瓶口配液器 530.F025FC(貨號(hào)) 2.5 - 25.0.5. ± 1.5%. ± 1.1%. ± 0.6%
更新時(shí)間:2017-03-24CONTACT
辦公地址:深圳市寶安區(qū)興東社區(qū)留仙二路馬邊大廈聚鑫商務(wù)中心211室TEL:0755-86199060
EMAIL:info@novah.com.cn